Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:09-07:55 |
LabamBaik | 07:55-09:40 |
DhanamBaik | 09:40-11:26 |
SugamBaik | 11:26-13:12 |
SorumBuruk | 13:12-14:58 |
UthiBaik | 14:58-16:43 |
VishamBuruk☊ | 16:43-18:29 |
AmirthamBaik | 18:29-20:15 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:09-07:55 |
LabamBaik | 07:55-09:40 |
DhanamBaik | 09:40-11:26 |
SugamBaik | 11:26-13:12 |
SorumBuruk | 13:12-14:58 |
UthiBaik | 14:58-16:43 |
VishamBuruk☊ | 16:43-18:29 |
AmirthamBaik | 18:29-20:15 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:15-21:29 |
UthiBaik | 21:29-22:43 |
VishamBuruk | 22:43-23:58 |
AmirthamBaik | 23:58-01:12 |
RogamBuruk | 01:12-02:27 |
LabamBaik | 02:27-03:41 |
DhanamBaik☊ | 03:41-04:55 |
SugamBaik | 04:55-06:10 |



