Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:35-06:21 |
LabamBaik | 06:21-08:07 |
DhanamBaik | 08:07-09:53 |
SugamBaik | 09:53-11:39 |
SorumBuruk | 11:39-13:25 |
UthiBaik | 13:25-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:56 |
AmirthamBaik | 16:56-18:42 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:35-06:21 |
LabamBaik | 06:21-08:07 |
DhanamBaik | 08:07-09:53 |
SugamBaik | 09:53-11:39 |
SorumBuruk | 11:39-13:25 |
UthiBaik | 13:25-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:56 |
AmirthamBaik | 16:56-18:42 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:42-19:56 |
UthiBaik | 19:56-21:11 |
VishamBuruk | 21:11-22:25 |
AmirthamBaik | 22:25-23:39 |
RogamBuruk | 23:39-00:53 |
LabamBaik | 00:53-02:08 |
DhanamBaik☊ | 02:08-03:22 |
SugamBaik | 03:22-04:36 |



