Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:31-08:00 |
LabamBaik | 08:00-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-10:59 |
SugamBaik | 10:59-12:29 |
SorumBuruk | 12:29-13:58 |
UthiBaik | 13:58-15:27 |
VishamBuruk☊ | 15:27-16:57 |
AmirthamBaik | 16:57-18:26 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:31-08:00 |
LabamBaik | 08:00-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-10:59 |
SugamBaik | 10:59-12:29 |
SorumBuruk | 12:29-13:58 |
UthiBaik | 13:58-15:27 |
VishamBuruk☊ | 15:27-16:57 |
AmirthamBaik | 16:57-18:26 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:26-19:57 |
UthiBaik | 19:57-21:27 |
VishamBuruk | 21:27-22:58 |
AmirthamBaik | 22:58-00:28 |
RogamBuruk | 00:28-01:59 |
LabamBaik | 01:59-03:30 |
DhanamBaik☊ | 03:30-05:00 |
SugamBaik | 05:00-06:31 |



