Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:41-06:38 |
LabamBaik | 06:38-08:35 |
DhanamBaik | 08:35-10:33 |
SugamBaik | 10:33-12:30 |
SorumBuruk | 12:30-14:28 |
UthiBaik | 14:28-16:25 |
VishamBuruk☊ | 16:25-18:23 |
AmirthamBaik | 18:23-20:20 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:41-06:38 |
LabamBaik | 06:38-08:35 |
DhanamBaik | 08:35-10:33 |
SugamBaik | 10:33-12:30 |
SorumBuruk | 12:30-14:28 |
UthiBaik | 14:28-16:25 |
VishamBuruk☊ | 16:25-18:23 |
AmirthamBaik | 18:23-20:20 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:20-21:23 |
UthiBaik | 21:23-22:26 |
VishamBuruk | 22:26-23:28 |
AmirthamBaik | 23:28-00:31 |
RogamBuruk | 00:31-01:34 |
LabamBaik | 01:34-02:37 |
DhanamBaik☊ | 02:37-03:39 |
SugamBaik | 03:39-04:42 |



