Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:12-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:18 |
DhanamBaik | 09:18-10:50 |
SugamBaik | 10:50-12:23 |
SorumBuruk | 12:23-13:56 |
UthiBaik | 13:56-15:29 |
VishamBuruk☊ | 15:29-17:01 |
AmirthamBaik | 17:01-18:34 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:12-07:45 |
LabamBaik | 07:45-09:18 |
DhanamBaik | 09:18-10:50 |
SugamBaik | 10:50-12:23 |
SorumBuruk | 12:23-13:56 |
UthiBaik | 13:56-15:29 |
VishamBuruk☊ | 15:29-17:01 |
AmirthamBaik | 17:01-18:34 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:34-20:01 |
UthiBaik | 20:01-21:29 |
VishamBuruk | 21:29-22:56 |
AmirthamBaik | 22:56-00:23 |
RogamBuruk | 00:23-01:51 |
LabamBaik | 01:51-03:18 |
DhanamBaik☊ | 03:18-04:45 |
SugamBaik | 04:45-06:12 |



