Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:57-07:30 |
LabamBaik | 07:30-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:35 |
SugamBaik | 10:35-12:08 |
SorumBuruk | 12:08-13:41 |
UthiBaik | 13:41-15:14 |
VishamBuruk☊ | 15:14-16:46 |
AmirthamBaik | 16:46-18:19 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:57-07:30 |
LabamBaik | 07:30-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:35 |
SugamBaik | 10:35-12:08 |
SorumBuruk | 12:08-13:41 |
UthiBaik | 13:41-15:14 |
VishamBuruk☊ | 15:14-16:46 |
AmirthamBaik | 16:46-18:19 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:19-19:46 |
UthiBaik | 19:46-21:14 |
VishamBuruk | 21:14-22:41 |
AmirthamBaik | 22:41-00:08 |
RogamBuruk | 00:08-01:35 |
LabamBaik | 01:35-03:02 |
DhanamBaik☊ | 03:02-04:30 |
SugamBaik | 04:30-05:57 |



