Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:51-07:37 |
LabamBaik | 07:37-09:23 |
DhanamBaik | 09:23-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:55 |
SorumBuruk | 12:55-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:27 |
VishamBuruk☊ | 16:27-18:13 |
AmirthamBaik | 18:13-19:59 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:51-07:37 |
LabamBaik | 07:37-09:23 |
DhanamBaik | 09:23-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:55 |
SorumBuruk | 12:55-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:27 |
VishamBuruk☊ | 16:27-18:13 |
AmirthamBaik | 18:13-19:59 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:59-21:13 |
UthiBaik | 21:13-22:27 |
VishamBuruk | 22:27-23:41 |
AmirthamBaik | 23:41-00:55 |
RogamBuruk | 00:55-02:09 |
LabamBaik | 02:09-03:23 |
DhanamBaik☊ | 03:23-04:37 |
SugamBaik | 04:37-05:51 |



