Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:06-07:53 |
LabamBaik | 07:53-09:40 |
DhanamBaik | 09:40-11:27 |
SugamBaik | 11:27-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:00 |
UthiBaik | 15:00-16:47 |
VishamBuruk☊ | 16:47-18:34 |
AmirthamBaik | 18:34-20:21 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:06-07:53 |
LabamBaik | 07:53-09:40 |
DhanamBaik | 09:40-11:27 |
SugamBaik | 11:27-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:00 |
UthiBaik | 15:00-16:47 |
VishamBuruk☊ | 16:47-18:34 |
AmirthamBaik | 18:34-20:21 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:21-21:34 |
UthiBaik | 21:34-22:47 |
VishamBuruk | 22:47-00:01 |
AmirthamBaik | 00:01-01:14 |
RogamBuruk | 01:14-02:27 |
LabamBaik | 02:27-03:41 |
DhanamBaik☊ | 03:41-04:54 |
SugamBaik | 04:54-06:07 |



