Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:06-07:42 |
LabamBaik | 07:42-09:19 |
DhanamBaik | 09:19-10:55 |
SugamBaik | 10:55-12:31 |
SorumBuruk | 12:31-14:08 |
UthiBaik | 14:08-15:44 |
VishamBuruk☊ | 15:44-17:21 |
AmirthamBaik | 17:21-18:57 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:06-07:42 |
LabamBaik | 07:42-09:19 |
DhanamBaik | 09:19-10:55 |
SugamBaik | 10:55-12:31 |
SorumBuruk | 12:31-14:08 |
UthiBaik | 14:08-15:44 |
VishamBuruk☊ | 15:44-17:21 |
AmirthamBaik | 17:21-18:57 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:57-20:21 |
UthiBaik | 20:21-21:44 |
VishamBuruk | 21:44-23:08 |
AmirthamBaik | 23:08-00:32 |
RogamBuruk | 00:32-01:55 |
LabamBaik | 01:55-03:19 |
DhanamBaik☊ | 03:19-04:43 |
SugamBaik | 04:43-06:06 |



