Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:39 |
LabamBaik | 07:39-09:08 |
DhanamBaik | 09:08-10:37 |
SugamBaik | 10:37-12:06 |
SorumBuruk | 12:06-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:04 |
VishamBuruk☊ | 15:04-16:33 |
AmirthamBaik | 16:33-18:02 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:39 |
LabamBaik | 07:39-09:08 |
DhanamBaik | 09:08-10:37 |
SugamBaik | 10:37-12:06 |
SorumBuruk | 12:06-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:04 |
VishamBuruk☊ | 15:04-16:33 |
AmirthamBaik | 16:33-18:02 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:02-19:33 |
UthiBaik | 19:33-21:04 |
VishamBuruk | 21:04-22:35 |
AmirthamBaik | 22:35-00:06 |
RogamBuruk | 00:06-01:37 |
LabamBaik | 01:37-03:08 |
DhanamBaik☊ | 03:08-04:39 |
SugamBaik | 04:39-06:10 |



