Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:43-07:16 |
LabamBaik | 07:16-08:48 |
DhanamBaik | 08:48-10:21 |
SugamBaik | 10:21-11:53 |
SorumBuruk | 11:53-13:25 |
UthiBaik | 13:25-14:58 |
VishamBuruk☊ | 14:58-16:30 |
AmirthamBaik | 16:30-18:03 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:43-07:16 |
LabamBaik | 07:16-08:48 |
DhanamBaik | 08:48-10:21 |
SugamBaik | 10:21-11:53 |
SorumBuruk | 11:53-13:25 |
UthiBaik | 13:25-14:58 |
VishamBuruk☊ | 14:58-16:30 |
AmirthamBaik | 16:30-18:03 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:03-19:30 |
UthiBaik | 19:30-20:58 |
VishamBuruk | 20:58-22:25 |
AmirthamBaik | 22:25-23:53 |
RogamBuruk | 23:53-01:21 |
LabamBaik | 01:21-02:48 |
DhanamBaik☊ | 02:48-04:16 |
SugamBaik | 04:16-05:43 |



