Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:29-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:57 |
DhanamBaik | 08:57-10:41 |
SugamBaik | 10:41-12:25 |
SorumBuruk | 12:25-14:09 |
UthiBaik | 14:09-15:53 |
VishamBuruk☊ | 15:53-17:37 |
AmirthamBaik | 17:37-19:21 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:29-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:57 |
DhanamBaik | 08:57-10:41 |
SugamBaik | 10:41-12:25 |
SorumBuruk | 12:25-14:09 |
UthiBaik | 14:09-15:53 |
VishamBuruk☊ | 15:53-17:37 |
AmirthamBaik | 17:37-19:21 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:21-20:37 |
UthiBaik | 20:37-21:53 |
VishamBuruk | 21:53-23:09 |
AmirthamBaik | 23:09-00:25 |
RogamBuruk | 00:25-01:41 |
LabamBaik | 01:41-02:57 |
DhanamBaik☊ | 02:57-04:13 |
SugamBaik | 04:13-05:29 |



