Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:28-07:52 |
LabamBaik | 07:52-09:15 |
DhanamBaik | 09:15-10:39 |
SugamBaik | 10:39-12:03 |
SorumBuruk | 12:03-13:27 |
UthiBaik | 13:27-14:50 |
VishamBuruk☊ | 14:50-16:14 |
AmirthamBaik | 16:14-17:38 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:28-07:52 |
LabamBaik | 07:52-09:15 |
DhanamBaik | 09:15-10:39 |
SugamBaik | 10:39-12:03 |
SorumBuruk | 12:03-13:27 |
UthiBaik | 13:27-14:50 |
VishamBuruk☊ | 14:50-16:14 |
AmirthamBaik | 16:14-17:38 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:38-19:14 |
UthiBaik | 19:14-20:50 |
VishamBuruk | 20:50-22:27 |
AmirthamBaik | 22:27-00:03 |
RogamBuruk | 00:03-01:39 |
LabamBaik | 01:39-03:15 |
DhanamBaik☊ | 03:15-04:51 |
SugamBaik | 04:51-06:27 |



