Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:20-07:18 |
LabamBaik | 07:18-09:17 |
DhanamBaik | 09:17-11:15 |
SugamBaik | 11:15-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:12 |
UthiBaik | 15:12-17:10 |
VishamBuruk☊ | 17:10-19:09 |
AmirthamBaik | 19:09-21:07 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:20-07:18 |
LabamBaik | 07:18-09:17 |
DhanamBaik | 09:17-11:15 |
SugamBaik | 11:15-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:12 |
UthiBaik | 15:12-17:10 |
VishamBuruk☊ | 17:10-19:09 |
AmirthamBaik | 19:09-21:07 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:07-22:09 |
UthiBaik | 22:09-23:11 |
VishamBuruk | 23:11-00:12 |
AmirthamBaik | 00:12-01:14 |
RogamBuruk | 01:14-02:16 |
LabamBaik | 02:16-03:18 |
DhanamBaik☊ | 03:18-04:20 |
SugamBaik | 04:20-05:22 |



