Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:38-08:03 |
LabamBaik | 08:03-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-10:54 |
SugamBaik | 10:54-12:19 |
SorumBuruk | 12:19-13:44 |
UthiBaik | 13:44-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:35 |
AmirthamBaik | 16:35-18:00 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:38-08:03 |
LabamBaik | 08:03-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-10:54 |
SugamBaik | 10:54-12:19 |
SorumBuruk | 12:19-13:44 |
UthiBaik | 13:44-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:35 |
AmirthamBaik | 16:35-18:00 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:00-19:35 |
UthiBaik | 19:35-21:09 |
VishamBuruk | 21:09-22:44 |
AmirthamBaik | 22:44-00:19 |
RogamBuruk | 00:19-01:53 |
LabamBaik | 01:53-03:28 |
DhanamBaik☊ | 03:28-05:03 |
SugamBaik | 05:03-06:37 |



