Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:08-07:10 |
LabamBaik | 07:10-09:13 |
DhanamBaik | 09:13-11:15 |
SugamBaik | 11:15-13:17 |
SorumBuruk | 13:17-15:19 |
UthiBaik | 15:19-17:21 |
VishamBuruk☊ | 17:21-19:23 |
AmirthamBaik | 19:23-21:26 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:08-07:10 |
LabamBaik | 07:10-09:13 |
DhanamBaik | 09:13-11:15 |
SugamBaik | 11:15-13:17 |
SorumBuruk | 13:17-15:19 |
UthiBaik | 15:19-17:21 |
VishamBuruk☊ | 17:21-19:23 |
AmirthamBaik | 19:23-21:26 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:26-22:24 |
UthiBaik | 22:24-23:22 |
VishamBuruk | 23:22-00:20 |
AmirthamBaik | 00:20-01:18 |
RogamBuruk | 01:18-02:16 |
LabamBaik | 02:16-03:14 |
DhanamBaik☊ | 03:14-04:12 |
SugamBaik | 04:12-05:10 |



