Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:31-07:05 |
LabamBaik | 07:05-08:38 |
DhanamBaik | 08:38-10:11 |
SugamBaik | 10:11-11:45 |
SorumBuruk | 11:45-13:18 |
UthiBaik | 13:18-14:51 |
VishamBuruk☊ | 14:51-16:25 |
AmirthamBaik | 16:25-17:58 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:31-07:05 |
LabamBaik | 07:05-08:38 |
DhanamBaik | 08:38-10:11 |
SugamBaik | 10:11-11:45 |
SorumBuruk | 11:45-13:18 |
UthiBaik | 13:18-14:51 |
VishamBuruk☊ | 14:51-16:25 |
AmirthamBaik | 16:25-17:58 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:58-19:25 |
UthiBaik | 19:25-20:51 |
VishamBuruk | 20:51-22:18 |
AmirthamBaik | 22:18-23:45 |
RogamBuruk | 23:45-01:11 |
LabamBaik | 01:11-02:38 |
DhanamBaik☊ | 02:38-04:05 |
SugamBaik | 04:05-05:31 |



