Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:05-07:48 |
LabamBaik | 07:48-09:31 |
DhanamBaik | 09:31-11:14 |
SugamBaik | 11:14-12:57 |
SorumBuruk | 12:57-14:40 |
UthiBaik | 14:40-16:24 |
VishamBuruk☊ | 16:24-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:50 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:05-07:48 |
LabamBaik | 07:48-09:31 |
DhanamBaik | 09:31-11:14 |
SugamBaik | 11:14-12:57 |
SorumBuruk | 12:57-14:40 |
UthiBaik | 14:40-16:24 |
VishamBuruk☊ | 16:24-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:50 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:50-21:07 |
UthiBaik | 21:07-22:24 |
VishamBuruk | 22:24-23:41 |
AmirthamBaik | 23:41-00:58 |
RogamBuruk | 00:58-02:15 |
LabamBaik | 02:15-03:31 |
DhanamBaik☊ | 03:31-04:48 |
SugamBaik | 04:48-06:05 |



