Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:35-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:34 |
DhanamBaik | 09:34-11:33 |
SugamBaik | 11:33-13:32 |
SorumBuruk | 13:32-15:31 |
UthiBaik | 15:31-17:31 |
VishamBuruk☊ | 17:31-19:30 |
AmirthamBaik | 19:30-21:29 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:35-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:34 |
DhanamBaik | 09:34-11:33 |
SugamBaik | 11:33-13:32 |
SorumBuruk | 13:32-15:31 |
UthiBaik | 15:31-17:31 |
VishamBuruk☊ | 17:31-19:30 |
AmirthamBaik | 19:30-21:29 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:29-22:30 |
UthiBaik | 22:30-23:31 |
VishamBuruk | 23:31-00:32 |
AmirthamBaik | 00:32-01:33 |
RogamBuruk | 01:33-02:34 |
LabamBaik | 02:34-03:35 |
DhanamBaik☊ | 03:35-04:36 |
SugamBaik | 04:36-05:37 |



