Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:27-08:05 |
LabamBaik | 08:05-09:44 |
DhanamBaik | 09:44-11:22 |
SugamBaik | 11:22-13:01 |
SorumBuruk | 13:01-14:39 |
UthiBaik | 14:39-16:17 |
VishamBuruk☊ | 16:17-17:56 |
AmirthamBaik | 17:56-19:34 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:27-08:05 |
LabamBaik | 08:05-09:44 |
DhanamBaik | 09:44-11:22 |
SugamBaik | 11:22-13:01 |
SorumBuruk | 13:01-14:39 |
UthiBaik | 14:39-16:17 |
VishamBuruk☊ | 16:17-17:56 |
AmirthamBaik | 17:56-19:34 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:34-20:56 |
UthiBaik | 20:56-22:17 |
VishamBuruk | 22:17-23:39 |
AmirthamBaik | 23:39-01:01 |
RogamBuruk | 01:01-02:22 |
LabamBaik | 02:22-03:44 |
DhanamBaik☊ | 03:44-05:06 |
SugamBaik | 05:06-06:27 |



