Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:16-07:57 |
LabamBaik | 07:57-09:38 |
DhanamBaik | 09:38-11:19 |
SugamBaik | 11:19-13:00 |
SorumBuruk | 13:00-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:03 |
AmirthamBaik | 18:03-19:44 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:16-07:57 |
LabamBaik | 07:57-09:38 |
DhanamBaik | 09:38-11:19 |
SugamBaik | 11:19-13:00 |
SorumBuruk | 13:00-14:41 |
UthiBaik | 14:41-16:22 |
VishamBuruk☊ | 16:22-18:03 |
AmirthamBaik | 18:03-19:44 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:44-21:03 |
UthiBaik | 21:03-22:22 |
VishamBuruk | 22:22-23:41 |
AmirthamBaik | 23:41-01:01 |
RogamBuruk | 01:01-02:20 |
LabamBaik | 02:20-03:39 |
DhanamBaik☊ | 03:39-04:58 |
SugamBaik | 04:58-06:17 |



