Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:42-07:17 |
LabamBaik | 07:17-08:51 |
DhanamBaik | 08:51-10:26 |
SugamBaik | 10:26-12:01 |
SorumBuruk | 12:01-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:45 |
AmirthamBaik | 16:45-18:19 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:42-07:17 |
LabamBaik | 07:17-08:51 |
DhanamBaik | 08:51-10:26 |
SugamBaik | 10:26-12:01 |
SorumBuruk | 12:01-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:10 |
VishamBuruk☊ | 15:10-16:45 |
AmirthamBaik | 16:45-18:19 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:19-19:45 |
UthiBaik | 19:45-21:10 |
VishamBuruk | 21:10-22:35 |
AmirthamBaik | 22:35-00:01 |
RogamBuruk | 00:01-01:26 |
LabamBaik | 01:26-02:51 |
DhanamBaik☊ | 02:51-04:17 |
SugamBaik | 04:17-05:42 |



