Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:05-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:31 |
SugamBaik | 10:31-12:00 |
SorumBuruk | 12:00-13:29 |
UthiBaik | 13:29-14:57 |
VishamBuruk☊ | 14:57-16:26 |
AmirthamBaik | 16:26-17:55 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:05-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:02 |
DhanamBaik | 09:02-10:31 |
SugamBaik | 10:31-12:00 |
SorumBuruk | 12:00-13:29 |
UthiBaik | 13:29-14:57 |
VishamBuruk☊ | 14:57-16:26 |
AmirthamBaik | 16:26-17:55 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:55-19:26 |
UthiBaik | 19:26-20:57 |
VishamBuruk | 20:57-22:28 |
AmirthamBaik | 22:28-00:00 |
RogamBuruk | 00:00-01:31 |
LabamBaik | 01:31-03:02 |
DhanamBaik☊ | 03:02-04:34 |
SugamBaik | 04:34-06:05 |



