Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:11 |
LabamBaik | 07:11-08:50 |
DhanamBaik | 08:50-10:30 |
SugamBaik | 10:30-12:09 |
SorumBuruk | 12:09-13:48 |
UthiBaik | 13:48-15:28 |
VishamBuruk☊ | 15:28-17:07 |
AmirthamBaik | 17:07-18:46 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:11 |
LabamBaik | 07:11-08:50 |
DhanamBaik | 08:50-10:30 |
SugamBaik | 10:30-12:09 |
SorumBuruk | 12:09-13:48 |
UthiBaik | 13:48-15:28 |
VishamBuruk☊ | 15:28-17:07 |
AmirthamBaik | 17:07-18:46 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:46-20:07 |
UthiBaik | 20:07-21:28 |
VishamBuruk | 21:28-22:48 |
AmirthamBaik | 22:48-00:09 |
RogamBuruk | 00:09-01:30 |
LabamBaik | 01:30-02:51 |
DhanamBaik☊ | 02:51-04:11 |
SugamBaik | 04:11-05:32 |



