Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:08-07:38 |
LabamBaik | 07:38-09:07 |
DhanamBaik | 09:07-10:37 |
SugamBaik | 10:37-12:06 |
SorumBuruk | 12:06-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:05 |
VishamBuruk☊ | 15:05-16:34 |
AmirthamBaik | 16:34-18:03 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:08-07:38 |
LabamBaik | 07:38-09:07 |
DhanamBaik | 09:07-10:37 |
SugamBaik | 10:37-12:06 |
SorumBuruk | 12:06-13:35 |
UthiBaik | 13:35-15:05 |
VishamBuruk☊ | 15:05-16:34 |
AmirthamBaik | 16:34-18:03 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:03-19:34 |
UthiBaik | 19:34-21:05 |
VishamBuruk | 21:05-22:35 |
AmirthamBaik | 22:35-00:06 |
RogamBuruk | 00:06-01:36 |
LabamBaik | 01:36-03:07 |
DhanamBaik☊ | 03:07-04:38 |
SugamBaik | 04:38-06:08 |



