Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:35-08:15 |
LabamBaik | 08:15-09:56 |
DhanamBaik | 09:56-11:36 |
SugamBaik | 11:36-13:16 |
SorumBuruk | 13:16-14:57 |
UthiBaik | 14:57-16:37 |
VishamBuruk☊ | 16:37-18:17 |
AmirthamBaik | 18:17-19:57 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:35-08:15 |
LabamBaik | 08:15-09:56 |
DhanamBaik | 09:56-11:36 |
SugamBaik | 11:36-13:16 |
SorumBuruk | 13:16-14:57 |
UthiBaik | 14:57-16:37 |
VishamBuruk☊ | 16:37-18:17 |
AmirthamBaik | 18:17-19:57 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:57-21:17 |
UthiBaik | 21:17-22:37 |
VishamBuruk | 22:37-23:57 |
AmirthamBaik | 23:57-01:17 |
RogamBuruk | 01:17-02:36 |
LabamBaik | 02:36-03:56 |
DhanamBaik☊ | 03:56-05:16 |
SugamBaik | 05:16-06:36 |



