Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:08-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:00 |
DhanamBaik | 09:00-10:26 |
SugamBaik | 10:26-11:52 |
SorumBuruk | 11:52-13:18 |
UthiBaik | 13:18-14:44 |
VishamBuruk☊ | 14:44-16:10 |
AmirthamBaik | 16:10-17:36 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:08-07:34 |
LabamBaik | 07:34-09:00 |
DhanamBaik | 09:00-10:26 |
SugamBaik | 10:26-11:52 |
SorumBuruk | 11:52-13:18 |
UthiBaik | 13:18-14:44 |
VishamBuruk☊ | 14:44-16:10 |
AmirthamBaik | 16:10-17:36 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:36-19:10 |
UthiBaik | 19:10-20:44 |
VishamBuruk | 20:44-22:18 |
AmirthamBaik | 22:18-23:52 |
RogamBuruk | 23:52-01:26 |
LabamBaik | 01:26-03:00 |
DhanamBaik☊ | 03:00-04:34 |
SugamBaik | 04:34-06:08 |



