Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:50 |
LabamBaik | 07:50-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-11:10 |
SugamBaik | 11:10-12:50 |
SorumBuruk | 12:50-14:30 |
UthiBaik | 14:30-16:10 |
VishamBuruk☊ | 16:10-17:49 |
AmirthamBaik | 17:49-19:29 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:10-07:50 |
LabamBaik | 07:50-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-11:10 |
SugamBaik | 11:10-12:50 |
SorumBuruk | 12:50-14:30 |
UthiBaik | 14:30-16:10 |
VishamBuruk☊ | 16:10-17:49 |
AmirthamBaik | 17:49-19:29 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:29-20:50 |
UthiBaik | 20:50-22:10 |
VishamBuruk | 22:10-23:30 |
AmirthamBaik | 23:30-00:50 |
RogamBuruk | 00:50-02:10 |
LabamBaik | 02:10-03:30 |
DhanamBaik☊ | 03:30-04:50 |
SugamBaik | 04:50-06:10 |



