Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:30-07:57 |
LabamBaik | 07:57-09:24 |
DhanamBaik | 09:24-10:50 |
SugamBaik | 10:50-12:17 |
SorumBuruk | 12:17-13:44 |
UthiBaik | 13:44-15:11 |
VishamBuruk☊ | 15:11-16:38 |
AmirthamBaik | 16:38-18:05 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:30-07:57 |
LabamBaik | 07:57-09:24 |
DhanamBaik | 09:24-10:50 |
SugamBaik | 10:50-12:17 |
SorumBuruk | 12:17-13:44 |
UthiBaik | 13:44-15:11 |
VishamBuruk☊ | 15:11-16:38 |
AmirthamBaik | 16:38-18:05 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:05-19:38 |
UthiBaik | 19:38-21:11 |
VishamBuruk | 21:11-22:44 |
AmirthamBaik | 22:44-00:17 |
RogamBuruk | 00:17-01:50 |
LabamBaik | 01:50-03:23 |
DhanamBaik☊ | 03:23-04:57 |
SugamBaik | 04:57-06:30 |



