Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:21-08:04 |
LabamBaik | 08:04-09:47 |
DhanamBaik | 09:47-11:29 |
SugamBaik | 11:29-13:12 |
SorumBuruk | 13:12-14:54 |
UthiBaik | 14:54-16:37 |
VishamBuruk☊ | 16:37-18:20 |
AmirthamBaik | 18:20-20:02 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:21-08:04 |
LabamBaik | 08:04-09:47 |
DhanamBaik | 09:47-11:29 |
SugamBaik | 11:29-13:12 |
SorumBuruk | 13:12-14:54 |
UthiBaik | 14:54-16:37 |
VishamBuruk☊ | 16:37-18:20 |
AmirthamBaik | 18:20-20:02 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:02-21:20 |
UthiBaik | 21:20-22:37 |
VishamBuruk | 22:37-23:55 |
AmirthamBaik | 23:55-01:12 |
RogamBuruk | 01:12-02:30 |
LabamBaik | 02:30-03:47 |
DhanamBaik☊ | 03:47-05:05 |
SugamBaik | 05:05-06:22 |



