Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:17-07:17 |
LabamBaik | 07:17-09:17 |
DhanamBaik | 09:17-11:17 |
SugamBaik | 11:17-13:17 |
SorumBuruk | 13:17-15:17 |
UthiBaik | 15:17-17:17 |
VishamBuruk☊ | 17:17-19:17 |
AmirthamBaik | 19:17-21:17 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:17-07:17 |
LabamBaik | 07:17-09:17 |
DhanamBaik | 09:17-11:17 |
SugamBaik | 11:17-13:17 |
SorumBuruk | 13:17-15:17 |
UthiBaik | 15:17-17:17 |
VishamBuruk☊ | 17:17-19:17 |
AmirthamBaik | 19:17-21:17 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:17-22:17 |
UthiBaik | 22:17-23:17 |
VishamBuruk | 23:17-00:17 |
AmirthamBaik | 00:17-01:18 |
RogamBuruk | 01:18-02:18 |
LabamBaik | 02:18-03:18 |
DhanamBaik☊ | 03:18-04:18 |
SugamBaik | 04:18-05:19 |



