Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:28-06:30 |
LabamBaik | 06:30-08:32 |
DhanamBaik | 08:32-10:34 |
SugamBaik | 10:34-12:37 |
SorumBuruk | 12:37-14:39 |
UthiBaik | 14:39-16:41 |
VishamBuruk☊ | 16:41-18:44 |
AmirthamBaik | 18:44-20:46 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 04:28-06:30 |
LabamBaik | 06:30-08:32 |
DhanamBaik | 08:32-10:34 |
SugamBaik | 10:34-12:37 |
SorumBuruk | 12:37-14:39 |
UthiBaik | 14:39-16:41 |
VishamBuruk☊ | 16:41-18:44 |
AmirthamBaik | 18:44-20:46 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:46-21:44 |
UthiBaik | 21:44-22:42 |
VishamBuruk | 22:42-23:40 |
AmirthamBaik | 23:40-00:38 |
RogamBuruk | 00:38-01:36 |
LabamBaik | 01:36-02:33 |
DhanamBaik☊ | 02:33-03:31 |
SugamBaik | 03:31-04:29 |



