Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:14-07:52 |
LabamBaik | 07:52-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-11:08 |
SugamBaik | 11:08-12:46 |
SorumBuruk | 12:46-14:23 |
UthiBaik | 14:23-16:01 |
VishamBuruk☊ | 16:01-17:39 |
AmirthamBaik | 17:39-19:17 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:14-07:52 |
LabamBaik | 07:52-09:30 |
DhanamBaik | 09:30-11:08 |
SugamBaik | 11:08-12:46 |
SorumBuruk | 12:46-14:23 |
UthiBaik | 14:23-16:01 |
VishamBuruk☊ | 16:01-17:39 |
AmirthamBaik | 17:39-19:17 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:17-20:39 |
UthiBaik | 20:39-22:01 |
VishamBuruk | 22:01-23:24 |
AmirthamBaik | 23:24-00:46 |
RogamBuruk | 00:46-02:08 |
LabamBaik | 02:08-03:30 |
DhanamBaik☊ | 03:30-04:53 |
SugamBaik | 04:53-06:15 |



