Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:38-08:09 |
LabamBaik | 08:09-09:39 |
DhanamBaik | 09:39-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:40 |
SorumBuruk | 12:40-14:10 |
UthiBaik | 14:10-15:41 |
VishamBuruk☊ | 15:41-17:11 |
AmirthamBaik | 17:11-18:42 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:38-08:09 |
LabamBaik | 08:09-09:39 |
DhanamBaik | 09:39-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:40 |
SorumBuruk | 12:40-14:10 |
UthiBaik | 14:10-15:41 |
VishamBuruk☊ | 15:41-17:11 |
AmirthamBaik | 17:11-18:42 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:42-20:11 |
UthiBaik | 20:11-21:41 |
VishamBuruk | 21:41-23:10 |
AmirthamBaik | 23:10-00:40 |
RogamBuruk | 00:40-02:09 |
LabamBaik | 02:09-03:39 |
DhanamBaik☊ | 03:39-05:09 |
SugamBaik | 05:09-06:38 |



