Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:09-07:47 |
LabamBaik | 07:47-09:26 |
DhanamBaik | 09:26-11:04 |
SugamBaik | 11:04-12:42 |
SorumBuruk | 12:42-14:20 |
UthiBaik | 14:20-15:58 |
VishamBuruk☊ | 15:58-17:37 |
AmirthamBaik | 17:37-19:15 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:09-07:47 |
LabamBaik | 07:47-09:26 |
DhanamBaik | 09:26-11:04 |
SugamBaik | 11:04-12:42 |
SorumBuruk | 12:42-14:20 |
UthiBaik | 14:20-15:58 |
VishamBuruk☊ | 15:58-17:37 |
AmirthamBaik | 17:37-19:15 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:15-20:37 |
UthiBaik | 20:37-21:58 |
VishamBuruk | 21:58-23:20 |
AmirthamBaik | 23:20-00:42 |
RogamBuruk | 00:42-02:04 |
LabamBaik | 02:04-03:26 |
DhanamBaik☊ | 03:26-04:48 |
SugamBaik | 04:48-06:10 |



