Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:17-08:00 |
LabamBaik | 08:00-09:42 |
DhanamBaik | 09:42-11:25 |
SugamBaik | 11:25-13:07 |
SorumBuruk | 13:07-14:49 |
UthiBaik | 14:49-16:32 |
VishamBuruk☊ | 16:32-18:14 |
AmirthamBaik | 18:14-19:56 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:17-08:00 |
LabamBaik | 08:00-09:42 |
DhanamBaik | 09:42-11:25 |
SugamBaik | 11:25-13:07 |
SorumBuruk | 13:07-14:49 |
UthiBaik | 14:49-16:32 |
VishamBuruk☊ | 16:32-18:14 |
AmirthamBaik | 18:14-19:56 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:56-21:14 |
UthiBaik | 21:14-22:32 |
VishamBuruk | 22:32-23:50 |
AmirthamBaik | 23:50-01:07 |
RogamBuruk | 01:07-02:25 |
LabamBaik | 02:25-03:43 |
DhanamBaik☊ | 03:43-05:00 |
SugamBaik | 05:00-06:18 |



