Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 03:59-06:02 |
LabamBaik | 06:02-08:05 |
DhanamBaik | 08:05-10:08 |
SugamBaik | 10:08-12:11 |
SorumBuruk | 12:11-14:14 |
UthiBaik | 14:14-16:17 |
VishamBuruk☊ | 16:17-18:20 |
AmirthamBaik | 18:20-20:24 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 03:59-06:02 |
LabamBaik | 06:02-08:05 |
DhanamBaik | 08:05-10:08 |
SugamBaik | 10:08-12:11 |
SorumBuruk | 12:11-14:14 |
UthiBaik | 14:14-16:17 |
VishamBuruk☊ | 16:17-18:20 |
AmirthamBaik | 18:20-20:24 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:24-21:21 |
UthiBaik | 21:21-22:18 |
VishamBuruk | 22:18-23:15 |
AmirthamBaik | 23:15-00:12 |
RogamBuruk | 00:12-01:09 |
LabamBaik | 01:09-02:06 |
DhanamBaik☊ | 02:06-03:04 |
SugamBaik | 03:04-04:01 |



