Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:36-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:51 |
DhanamBaik | 08:51-10:29 |
SugamBaik | 10:29-12:07 |
SorumBuruk | 12:07-13:45 |
UthiBaik | 13:45-15:23 |
VishamBuruk☊ | 15:23-17:01 |
AmirthamBaik | 17:01-18:38 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:36-07:13 |
LabamBaik | 07:13-08:51 |
DhanamBaik | 08:51-10:29 |
SugamBaik | 10:29-12:07 |
SorumBuruk | 12:07-13:45 |
UthiBaik | 13:45-15:23 |
VishamBuruk☊ | 15:23-17:01 |
AmirthamBaik | 17:01-18:38 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:38-20:01 |
UthiBaik | 20:01-21:23 |
VishamBuruk | 21:23-22:45 |
AmirthamBaik | 22:45-00:07 |
RogamBuruk | 00:07-01:29 |
LabamBaik | 01:29-02:52 |
DhanamBaik☊ | 02:52-04:14 |
SugamBaik | 04:14-05:36 |



