Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:08-07:10 |
LabamBaik | 07:10-09:11 |
DhanamBaik | 09:11-11:12 |
SugamBaik | 11:12-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:15 |
UthiBaik | 15:15-17:16 |
VishamBuruk☊ | 17:16-19:18 |
AmirthamBaik | 19:18-21:19 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:08-07:10 |
LabamBaik | 07:10-09:11 |
DhanamBaik | 09:11-11:12 |
SugamBaik | 11:12-13:14 |
SorumBuruk | 13:14-15:15 |
UthiBaik | 15:15-17:16 |
VishamBuruk☊ | 17:16-19:18 |
AmirthamBaik | 19:18-21:19 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:19-22:18 |
UthiBaik | 22:18-23:17 |
VishamBuruk | 23:17-00:16 |
AmirthamBaik | 00:16-01:15 |
RogamBuruk | 01:15-02:13 |
LabamBaik | 02:13-03:12 |
DhanamBaik☊ | 03:12-04:11 |
SugamBaik | 04:11-05:10 |



