Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 07:09-08:28 |
LabamBaik | 08:28-09:47 |
DhanamBaik | 09:47-11:05 |
SugamBaik | 11:05-12:24 |
SorumBuruk | 12:24-13:42 |
UthiBaik | 13:42-15:01 |
VishamBuruk☊ | 15:01-16:20 |
AmirthamBaik | 16:20-17:38 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 07:09-08:28 |
LabamBaik | 08:28-09:47 |
DhanamBaik | 09:47-11:05 |
SugamBaik | 11:05-12:24 |
SorumBuruk | 12:24-13:42 |
UthiBaik | 13:42-15:01 |
VishamBuruk☊ | 15:01-16:20 |
AmirthamBaik | 16:20-17:38 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:38-19:19 |
UthiBaik | 19:19-21:01 |
VishamBuruk | 21:01-22:42 |
AmirthamBaik | 22:42-00:23 |
RogamBuruk | 00:23-02:05 |
LabamBaik | 02:05-03:46 |
DhanamBaik☊ | 03:46-05:27 |
SugamBaik | 05:27-07:09 |



