Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 07:14-08:33 |
LabamBaik | 08:33-09:53 |
DhanamBaik | 09:53-11:13 |
SugamBaik | 11:13-12:32 |
SorumBuruk | 12:32-13:52 |
UthiBaik | 13:52-15:11 |
VishamBuruk☊ | 15:11-16:31 |
AmirthamBaik | 16:31-17:50 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 07:14-08:33 |
LabamBaik | 08:33-09:53 |
DhanamBaik | 09:53-11:13 |
SugamBaik | 11:13-12:32 |
SorumBuruk | 12:32-13:52 |
UthiBaik | 13:52-15:11 |
VishamBuruk☊ | 15:11-16:31 |
AmirthamBaik | 16:31-17:50 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:50-19:31 |
UthiBaik | 19:31-21:11 |
VishamBuruk | 21:11-22:51 |
AmirthamBaik | 22:51-00:32 |
RogamBuruk | 00:32-02:12 |
LabamBaik | 02:12-03:53 |
DhanamBaik☊ | 03:53-05:33 |
SugamBaik | 05:33-07:13 |



