Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:12 |
LabamBaik | 07:12-08:52 |
DhanamBaik | 08:52-10:33 |
SugamBaik | 10:33-12:13 |
SorumBuruk | 12:13-13:53 |
UthiBaik | 13:53-15:33 |
VishamBuruk☊ | 15:33-17:14 |
AmirthamBaik | 17:14-18:54 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:12 |
LabamBaik | 07:12-08:52 |
DhanamBaik | 08:52-10:33 |
SugamBaik | 10:33-12:13 |
SorumBuruk | 12:13-13:53 |
UthiBaik | 13:53-15:33 |
VishamBuruk☊ | 15:33-17:14 |
AmirthamBaik | 17:14-18:54 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:54-20:14 |
UthiBaik | 20:14-21:33 |
VishamBuruk | 21:33-22:53 |
AmirthamBaik | 22:53-00:13 |
RogamBuruk | 00:13-01:33 |
LabamBaik | 01:33-02:53 |
DhanamBaik☊ | 02:53-04:13 |
SugamBaik | 04:13-05:32 |



