Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:01-07:44 |
LabamBaik | 07:44-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:12 |
SugamBaik | 11:12-12:56 |
SorumBuruk | 12:56-14:40 |
UthiBaik | 14:40-16:23 |
VishamBuruk☊ | 16:23-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:51 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:01-07:44 |
LabamBaik | 07:44-09:28 |
DhanamBaik | 09:28-11:12 |
SugamBaik | 11:12-12:56 |
SorumBuruk | 12:56-14:40 |
UthiBaik | 14:40-16:23 |
VishamBuruk☊ | 16:23-18:07 |
AmirthamBaik | 18:07-19:51 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:51-21:07 |
UthiBaik | 21:07-22:24 |
VishamBuruk | 22:24-23:40 |
AmirthamBaik | 23:40-00:56 |
RogamBuruk | 00:56-02:12 |
LabamBaik | 02:12-03:29 |
DhanamBaik☊ | 03:29-04:45 |
SugamBaik | 04:45-06:01 |



