Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:17-07:54 |
LabamBaik | 07:54-09:32 |
DhanamBaik | 09:32-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:47 |
SorumBuruk | 12:47-14:24 |
UthiBaik | 14:24-16:02 |
VishamBuruk☊ | 16:02-17:39 |
AmirthamBaik | 17:39-19:17 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:17-07:54 |
LabamBaik | 07:54-09:32 |
DhanamBaik | 09:32-11:09 |
SugamBaik | 11:09-12:47 |
SorumBuruk | 12:47-14:24 |
UthiBaik | 14:24-16:02 |
VishamBuruk☊ | 16:02-17:39 |
AmirthamBaik | 17:39-19:17 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 19:17-20:39 |
UthiBaik | 20:39-22:02 |
VishamBuruk | 22:02-23:24 |
AmirthamBaik | 23:24-00:47 |
RogamBuruk | 00:47-02:09 |
LabamBaik | 02:09-03:32 |
DhanamBaik☊ | 03:32-04:54 |
SugamBaik | 04:54-06:17 |



