Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:31-07:22 |
LabamBaik | 07:22-09:12 |
DhanamBaik | 09:12-11:03 |
SugamBaik | 11:03-12:54 |
SorumBuruk | 12:54-14:44 |
UthiBaik | 14:44-16:35 |
VishamBuruk☊ | 16:35-18:26 |
AmirthamBaik | 18:26-20:16 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:31-07:22 |
LabamBaik | 07:22-09:12 |
DhanamBaik | 09:12-11:03 |
SugamBaik | 11:03-12:54 |
SorumBuruk | 12:54-14:44 |
UthiBaik | 14:44-16:35 |
VishamBuruk☊ | 16:35-18:26 |
AmirthamBaik | 18:26-20:16 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:16-21:26 |
UthiBaik | 21:26-22:35 |
VishamBuruk | 22:35-23:45 |
AmirthamBaik | 23:45-00:54 |
RogamBuruk | 00:54-02:04 |
LabamBaik | 02:04-03:13 |
DhanamBaik☊ | 03:13-04:23 |
SugamBaik | 04:23-05:32 |



