Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:52-08:09 |
LabamBaik | 08:09-09:27 |
DhanamBaik | 09:27-10:45 |
SugamBaik | 10:45-12:02 |
SorumBuruk | 12:02-13:20 |
UthiBaik | 13:20-14:38 |
VishamBuruk☊ | 14:38-15:55 |
AmirthamBaik | 15:55-17:13 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:52-08:09 |
LabamBaik | 08:09-09:27 |
DhanamBaik | 09:27-10:45 |
SugamBaik | 10:45-12:02 |
SorumBuruk | 12:02-13:20 |
UthiBaik | 13:20-14:38 |
VishamBuruk☊ | 14:38-15:55 |
AmirthamBaik | 15:55-17:13 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 17:13-18:55 |
UthiBaik | 18:55-20:37 |
VishamBuruk | 20:37-22:20 |
AmirthamBaik | 22:20-00:02 |
RogamBuruk | 00:02-01:44 |
LabamBaik | 01:44-03:27 |
DhanamBaik☊ | 03:27-05:09 |
SugamBaik | 05:09-06:51 |



