Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:33-07:08 |
LabamBaik | 07:08-08:44 |
DhanamBaik | 08:44-10:20 |
SugamBaik | 10:20-11:56 |
SorumBuruk | 11:56-13:32 |
UthiBaik | 13:32-15:08 |
VishamBuruk☊ | 15:08-16:44 |
AmirthamBaik | 16:44-18:19 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:33-07:08 |
LabamBaik | 07:08-08:44 |
DhanamBaik | 08:44-10:20 |
SugamBaik | 10:20-11:56 |
SorumBuruk | 11:56-13:32 |
UthiBaik | 13:32-15:08 |
VishamBuruk☊ | 15:08-16:44 |
AmirthamBaik | 16:44-18:19 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 18:19-19:44 |
UthiBaik | 19:44-21:08 |
VishamBuruk | 21:08-22:32 |
AmirthamBaik | 22:32-23:56 |
RogamBuruk | 23:56-01:20 |
LabamBaik | 01:20-02:44 |
DhanamBaik☊ | 02:44-04:09 |
SugamBaik | 04:09-05:33 |



