Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:21 |
LabamBaik | 07:21-09:10 |
DhanamBaik | 09:10-10:59 |
SugamBaik | 10:59-12:48 |
SorumBuruk | 12:48-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:26 |
VishamBuruk☊ | 16:26-18:15 |
AmirthamBaik | 18:15-20:03 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:32-07:21 |
LabamBaik | 07:21-09:10 |
DhanamBaik | 09:10-10:59 |
SugamBaik | 10:59-12:48 |
SorumBuruk | 12:48-14:37 |
UthiBaik | 14:37-16:26 |
VishamBuruk☊ | 16:26-18:15 |
AmirthamBaik | 18:15-20:03 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:03-21:15 |
UthiBaik | 21:15-22:26 |
VishamBuruk | 22:26-23:37 |
AmirthamBaik | 23:37-00:48 |
RogamBuruk | 00:48-02:00 |
LabamBaik | 02:00-03:11 |
DhanamBaik☊ | 03:11-04:22 |
SugamBaik | 04:22-05:33 |



