Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:03-07:53 |
LabamBaik | 07:53-09:44 |
DhanamBaik | 09:44-11:34 |
SugamBaik | 11:34-13:25 |
SorumBuruk | 13:25-15:15 |
UthiBaik | 15:15-17:06 |
VishamBuruk☊ | 17:06-18:56 |
AmirthamBaik | 18:56-20:47 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 06:03-07:53 |
LabamBaik | 07:53-09:44 |
DhanamBaik | 09:44-11:34 |
SugamBaik | 11:34-13:25 |
SorumBuruk | 13:25-15:15 |
UthiBaik | 15:15-17:06 |
VishamBuruk☊ | 17:06-18:56 |
AmirthamBaik | 18:56-20:47 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 20:47-21:56 |
UthiBaik | 21:56-23:06 |
VishamBuruk | 23:06-00:16 |
AmirthamBaik | 00:16-01:25 |
RogamBuruk | 01:25-02:35 |
LabamBaik | 02:35-03:45 |
DhanamBaik☊ | 03:45-04:54 |
SugamBaik | 04:54-06:04 |



