Jelajahi Gowri Panchangam (Waktu Baik) untuk menemukan waktu yang menguntungkan untuk bisnis, upacara, dan aktivitas harian.
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:22-07:23 |
LabamBaik | 07:23-09:24 |
DhanamBaik | 09:24-11:25 |
SugamBaik | 11:25-13:26 |
SorumBuruk | 13:26-15:27 |
UthiBaik | 15:27-17:28 |
VishamBuruk☊ | 17:28-19:29 |
AmirthamBaik | 19:29-21:30 |
Waktu siangBerlaku dari Matahari Terbit hingga Matahari Terbenam
Periode Gowri
Rentang Waktu
RogamBuruk | 05:22-07:23 |
LabamBaik | 07:23-09:24 |
DhanamBaik | 09:24-11:25 |
SugamBaik | 11:25-13:26 |
SorumBuruk | 13:26-15:27 |
UthiBaik | 15:27-17:28 |
VishamBuruk☊ | 17:28-19:29 |
AmirthamBaik | 19:29-21:30 |
Waktu malamBerlaku dari Matahari Terbenam hingga Matahari Terbit hari berikutnya
Periode Gowri
Rentang Waktu
SorumBuruk | 21:30-22:29 |
UthiBaik | 22:29-23:28 |
VishamBuruk | 23:28-00:28 |
AmirthamBaik | 00:28-01:27 |
RogamBuruk | 01:27-02:26 |
LabamBaik | 02:26-03:26 |
DhanamBaik☊ | 03:26-04:25 |
SugamBaik | 04:25-05:24 |



